


| 街区番号 | 平米 (m2) |
坪数 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 333.42 | 100.85 | 8.99 | 907 |
| 2 | 334.34 | 101.13 | 9.00 | 910 |
| 3 | 330.71 | 100.03 | 9.00 | 900 |
| 4 | 330.30 | 99.91 | 9.00 | 899 |
| 5 | 331.38 | 100.24 | 9.00 | 902 |
| 6 | 324.09 | 98.03 | 9.00 | 882 |
| ご成約済 | 213.81 | |||
| 8 | 347.18 | 105.02 | 8.49 | 892 |



